“阳光班级”检查评比表2019上.doc
发表日期:2019/12/20 13:22:11 作者:孙伟 有1079位读者读过
湖熟小学2019~2020学年度第一学期 “阳光班级”检查评比表 | |||||||||||||||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总 分 | 名次 | ||||||||||||||
大课间 | 课外活动 | 校运会 | 综合得分 | 大课间 | 课外活动 | 综合得分 | 大课间 | 课外活动 | 区级 | 综合得分 | 大课间 | 课外活动 | 小型竞赛 | 综合得分 | |||||
低 年 段 | 一(1) | 19.17 | 10 | 17 | 46.17 | 20.00 | 10 | 30 | 18.67 | 10 | 28.67 | 19.88 | 7.5 | 4 | 31.38 | 136.22 | 5 | ||
一(2) | 19.50 | 7.5 | 28 | 55 | 20.00 | 10 | 30 | 19.33 | 7.5 | 26.83 | 20.00 | 7.5 | 8 | 35.5 | 147.33 | 2 | |||
一(3) | 19.50 | 10 | 16 | 45.5 | 20.00 | 10 | 30 | 19.00 | 10 | 29 | 20.00 | 7.5 | 8 | 35.5 | 140 | 4 | |||
一(4) | 19.83 | 10 | 21 | 50.83 | 20.00 | 10 | 30 | 18.83 | 10 | 28.83 | 20.00 | 10 | 10 | 40 | 149.66 | 1 | |||
一(5) | 19.50 | 10 | 18 | 47.5 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.33 | 10 | 29.33 | 19.75 | 10 | 8 | 37.75 | 144.25 | 3 | |||
一(6) | 19.67 | 10 | 2 | 31.67 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.17 | 5 | 24.17 | 19.38 | 5 | 4 | 28.38 | 113.89 | 7 | |||
一(7) | 17.67 | 10 | 9 | 36.67 | 19.00 | 10 | 29 | 18.83 | 7.5 | 26.33 | 15.75 | 5 | 4 | 24.75 | 116.75 | 6 | |||
二(1) | 19.83 | 10 | 2 | 31.83 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.83 | 10 | 29.83 | 20.00 | 7.5 | 4 | 31.5 | 122.83 | 7 | |||
二(2) | 20.00 | 10 | 24 | 54 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.17 | 7.5 | 26.67 | 20.00 | 7.5 | 2 | 29.5 | 139.84 | 2 | |||
二(3) | 19.33 | 10 | 18 | 47.33 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.83 | 7.5 | 27.33 | 20.00 | 10 | 2 | 32 | 136.33 | 4 | |||
二(4) | 19.33 | 7.5 | 23 | 49.83 | 19.67 | 7.5 | 27.17 | 19.00 | 10 | 29 | 20.00 | 10 | 2 | 32 | 138 | 3 | |||
二(5) | 19.50 | 10 | 12 | 41.5 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.67 | 5 | 24.67 | 19.88 | 7.5 | 4 | 31.38 | 127.22 | 6 | |||
二(6) | 19.33 | 7.5 | 15 | 41.83 | 19.33 | 10 | 29.33 | 19.33 | 10 | 29.33 | 19.88 | 7.5 | 6 | 33.38 | 133.87 | 5 | |||
二(7) | 18.67 | 10 | 26 | 54.67 | 19.33 | 10 | 29.33 | 19.50 | 10 | 29.5 | 19.75 | 5 | 2 | 26.75 | 140.25 | 1 | |||
中 年 段 | 三(1) | 19 | 10 | 21 | 50 | 19.33 | 10 | 29.33 | 19.67 | 7.5 | 56.5 | 19.75 | 10 | 8 | 37.75 | 173.58 | 5 | ||
三(2) | 19.33 | 10 | 27 | 56.33 | 20 | 10 | 30 | 18.5 | 7.5 | 56 | 19.75 | 7.5 | 6 | 33.25 | 175.58 | 3 | |||
三(3) | 19.67 | 5 | 26 | 50.67 | 19.83 | 10 | 29.83 | 19.33 | 7.5 | 0.6 | 56.66 | 19.88 | 5 | 12 | 36.88 | 174.04 | 4 | ||
三(4) | 19.5 | 7.5 | 16 | 43 | 19.83 | 10 | 29.83 | 19.33 | 10 | 0.2 | 59.16 | 20 | 10 | 14 | 44 | 175.99 | 2 | ||
三(5) | 19.67 | 7.5 | 18 | 45.17 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.83 | 10 | 59.5 | 18.63 | 7.5 | 10 | 36.13 | 170.47 | 6 | |||
三(6) | 19.67 | 7.5 | 22 | 49.17 | 19.83 | 10 | 29.83 | 18.67 | 10 | 58.5 | 20 | 10 | 10 | 40 | 177.5 | 1 | |||
四(1) | 19.17 | 10 | 35 | 64.17 | 19.67 | 10 | 29.67 | 20 | 7.5 | 0.8 | 57.17 | 20 | 10 | 10 | 40 | 191.01 | 3 | ||
四(2) | 19.67 | 10 | 75 | 104.67 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.5 | 10 | 0.6 | 59.17 | 19.38 | 10 | 8 | 37.38 | 230.89 | 1 | ||
四(3) | 19.67 | 10 | 22 | 51.67 | 19.83 | 10 | 29.83 | 20 | 10 | 1.4 | 59.83 | 20 | 10 | 12 | 42 | 183.33 | 5 | ||
四(4) | 19.67 | 10 | 58 | 87.67 | 19.67 | 10 | 29.67 | 19.5 | 10 | 0.8 | 59.17 | 19.88 | 10 | 10 | 39.88 | 216.39 | 2 | ||
四(5) | 19.67 | 7.5 | 32 | 59.17 | 19.5 | 7.5 | 27 | 19.17 | 10 | 0.6 | 56.17 | 20 | 10 | 14 | 44 | 186.34 | 4 | ||
高 年 段 | 五(1) | 18.17 | 10 | 85 | 113.17 | 19.5 | 10 | 29.5 | 19.33 | 5 | 1.0 | 25.33 | 19.5 | 10 | 10 | 39.5 | 207.5 | 1 | |
五(2) | 19.17 | 10 | 25 | 54.17 | 19.5 | 10 | 29.5 | 19.5 | 5 | 1.0 | 25.5 | 19.63 | 2.5 | 12 | 34.13 | 143.3 | 4 | ||
五(3) | 19.33 | 10 | 60 | 89.33 | 20 | 10 | 30 | 19.5 | 10 | 0.6 | 30.1 | 19.75 | 10 | 18 | 47.75 | 197.18 | 2 | ||
五(4) | 19.17 | 10 | 35 | 64.17 | 19.83 | 10 | 29.83 | 19.17 | 7.5 | 0.6 | 27.27 | 19.63 | 7.5 | 8 | 35.13 | 156.4 | 3 | ||
五(5) | 19.17 | 7.5 | 9 | 35.67 | 19.17 | 10 | 29.17 | 19.67 | 2.5 | 1.8 | 23.97 | 19.75 | 2.5 | 6 | 28.25 | 117.06 | 5 | ||
六(1) | 18.67 | 10 | 31 | 59.67 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 0.6 | 30.6 | 19.75 | 10 | 14 | 43.75 | 164.02 | 3 | ||
六(2) | 19.17 | 10 | 34 | 63.17 | 19.83 | 10 | 29.83 | 20 | 10 | 0.6 | 30.6 | 19.75 | 10 | 10 | 39.75 | 163.35 | 4 | ||
六(3) | 19 | 10 | 70 | 99 | 19.5 | 10 | 29.5 | 19.33 | 10 | 0.6 | 29.93 | 19.63 | 10 | 12 | 41.63 | 200.06 | 1 | ||
六(4) | 19.33 | 10 | 60 | 89.33 | 19.83 | 10 | 29.83 | 19.5 | 10 | 0.2 | 29.7 | 19.75 | 7.5 | 10 | 37.25 | 186.11 | 2 | ||
六(5) | 18.67 | 10 | 18 | 46.67 | 19.5 | 10 | 29.5 | 19.5 | 10 | 0.2 | 29.7 | 19.75 | 10 | 8 | 37.75 | 143.62 | 5 |
湖熟中心小学2019-2020第一学期“阳光班级”汇总表
一等奖:
一(4) 二(7) 三(6)
四(2) 五(1) 六(3)
二等奖:
一(2) 一(5) 一(3) 二(2) 二(4) 二(3) 三(4)
三(2) 四(4) 四(1) 五(3) 五(4) 六(4) 六(1)
三等奖:
一(1) 一(7) 一(6) 二(6) 二(5)
二(1) 三(3) 三(1) 三(5) 四(5)
四(3) 五(2) 五(5) 六(2) 六(5)
湖熟中心小学德育处
湖熟中心小学体育组
2019年12月20日
注:1、由于比赛项目不同,排名以年级进行,一等奖1名,二等奖2名(一二年级3名),其余三等奖
2、如有疑问到体育室咨询。