湖熟小学2021-2022第一学期阳光班级汇总
发表日期:2022/1/5 9:01:57 作者:陈炜 有1991位读者读过
湖熟小学2021~2022学年度第一学期“阳光班级”检查评比表 | |||||||||||||||||||
9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||||||||
大课间 | 阳光 | 综合 | 大课间 | 校运会 | 广播操 | 综合 | 大课间 | 区啦 | 区足 | 跑操 | 综合 | 大课间 | 阳光 | 跳绳 | 综合 | 总分 | 排名 | ||
低
年
段
| 一1 | 16.5 | 2 | 18.5 | 18 | 2 | 4 | 24 | 18.5 | 2 | 20.5 | 18 | 4 | 4 | 26 | 89 | 3 | ||
一2 | 16 | 2 | 18 | 16.5 | 2 | 2 | 20.5 | 16 | 6 | 22 | 18.5 | 4 | 2 | 24.5 | 85 | 5 | |||
一3 | 16.5 | 2 | 18.5 | 16.5 | 4 | 2 | 22.5 | 16.5 | 4 | 20.5 | 18 | 3 | 4 | 25 | 86.5 | 4 | |||
一4 | 16.5 | 2 | 18.5 | 17 | 4 | 2 | 23 | 15.5 | 2 | 17.5 | 18 | 4 | 2 | 24 | 83 | 6 | |||
一5 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 2 | 21 | 16.5 | 2 | 18.5 | 17.5 | 4 | 2 | 23.5 | 82 | 7 | |||
一6 | 17.5 | 2 | 19.5 | 17.5 | 6 | 6 | 29.5 | 17.5 | 6 | 23.5 | 18 | 4 | 2 | 24 | 96.5 | 1 | |||
一7 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 4 | 24 | 17 | 2 | 19 | 18 | 4 | 6 | 28 | 91 | 2 | |||
二1 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 4 | 23 | 17 | 4 | 21 | 17.5 | 4 | 2 | 23.5 | 86.5 | 6 | |||
二2 | 17 | 2 | 19 | 17 | 6 | 4 | 27 | 15.5 | 1 | 6 | 22.5 | 17 | 3 | 6 | 26 | 94.5 | 1 | ||
二3 | 18 | 2 | 20 | 16.5 | 4 | 2 | 22.5 | 17 | 0.4 | 4 | 21.4 | 17.5 | 4 | 2 | 23.5 | 87.5 | 5 | ||
二4 | 18 | 2 | 20 | 17 | 4 | 2 | 23 | 18 | 0.4 | 2 | 20.4 | 19 | 4 | 2 | 25 | 88.4 | 3 | ||
二5 | 17 | 2 | 19 | 18 | 2 | 2 | 22 | 18 | 0.6 | 2 | 20.6 | 18 | 4 | 4 | 26 | 87.6 | 4 | ||
二6 | 17.5 | 2 | 19.5 | 18 | 2 | 2 | 22 | 17 | 2 | 19 | 19 | 4 | 2 | 25 | 85.5 | 7 | |||
二7 | 17 | 2 | 19 | 18 | 2 | 6 | 26 | 17.5 | 0.4 | 2 | 19.9 | 18.5 | 4 | 4 | 26.5 | 91.4 | 2 | ||
中
年
段 | 三1 | 17 | 4 | 21 | 17 | 4 | 2 | 23 | 16.5 | 2 | 18.5 | 16 | 8 | 2 | 26 | 88.5 | 7 | ||
三2 | 17 | 4 | 21 | 18 | 2 | 6 | 26 | 18 | 1.4 | 6 | 25.4 | 18 | 7 | 6 | 31 | 103.4 | 1 | ||
三3 | 17 | 4 | 21 | 16 | 4 | 4 | 24 | 16 | 4 | 20 | 17 | 7 | 2 | 26 | 91 | 3 | |||
三4 | 17 | 4 | 21 | 16.5 | 6 | 2 | 24.5 | 16.5 | 0.2 | 2 | 18.7 | 16.5 | 8 | 2 | 26.5 | 90.7 | 4 | ||
三5 | 17.5 | 4 | 21.5 | 17 | 2 | 2 | 21 | 17.5 | 0.2 | 2 | 19.7 | 17 | 7 | 4 | 28 | 90.2 | 5 | ||
三6 | 17.5 | 4 | 21.5 | 16.5 | 2 | 2 | 20.5 | 16.5 | 4 | 20.5 | 17.5 | 8 | 2 | 27.5 | 90 | 6 | |||
三7 | 16 | 4 | 20 | 16.5 | 4 | 4 | 24.5 | 17.5 | 2 | 19.5 | 17.5 | 7 | 4 | 28.5 | 92.5 | 2 | |||
四1 | 17.5 | 4 | 21.5 | 18 | 2 | 2 | 22 | 18 | 1 | 6 | 25 | 17.5 | 8 | 2 | 27.5 | 96 | 2 | ||
四2 | 17.5 | 4 | 21.5 | 17.5 | 4 | 2 | 23.5 | 18 | 2 | 20 | 18 | 6 | 4 | 28 | 93 | 6 | |||
四3 | 17 | 4 | 21 | 17.5 | 6 | 2 | 25.5 | 16.5 | 2 | 18.5 | 19 | 8 | 2 | 29 | 94 | 4 | |||
四4 | 19 | 4 | 23 | 17 | 2 | 6 | 25 | 18.5 | 0.4 | 2 | 20.9 | 18.5 | 8 | 6 | 32.5 | 101.4 | 1 | ||
四5 | 17.5 | 4 | 21.5 | 18 | 2 | 2 | 22 | 16.5 | 4 | 20.5 | 17 | 8 | 2 | 27 | 91 | 7 | |||
四6 | 16.5 | 4 | 20.5 | 17 | 4 | 4 | 25 | 17.5 | 2 | 19.5 | 18.5 | 6 | 4 | 28.5 | 93.5 | 5 | |||
四7 | 18 | 4 | 22 | 17 | 4 | 4 | 25 | 16.5 | 4 | 20.5 | 17.5 | 8 | 2 | 27.5 | 95 | 3 | |||
高 年 段 | 五1 | 18.5 | 4 | 22.5 | 19.3 | 2 | 2 | 23.3 | 17.3 | 0.2 | 4 | 21.5 | 16.8 | 8 | 2 | 26.8 | 94.1 | 6 | |
五2 | 18.5 | 4 | 22.5 | 18.3 | 4 | 4 | 26.3 | 18.8 | 2 | 20.8 | 18 | 7 | 2 | 27 | 96.6 | 3 | |||
五3 | 18.5 | 4 | 22.5 | 19 | 4 | 6 | 29 | 18.5 | 0.2 | 4 | 22.7 | 18 | 8 | 2 | 28 | 102.2 | 1 | ||
五4 | 19 | 4 | 23 | 19 | 2 | 2 | 23 | 18.5 | 0.2 | 2 | 20.7 | 17 | 8 | 2 | 27 | 93.7 | 7 | ||
五5 | 18.5 | 4 | 22.5 | 18.5 | 6 | 4 | 28.5 | 18.5 | 0.4 | 2 | 20.9 | 17.5 | 7 | 4 | 28.5 | 100.4 | 2 | ||
五6 | 19 | 4 | 23 | 17.8 | 2 | 2 | 21.8 | 18.8 | 2 | 20.8 | 16.5 | 7 | 6 | 29.5 | 95.1 | 5 | |||
五7 | 18.5 | 4 | 22.5 | 18 | 2 | 2 | 22 | 16.8 | 6 | 22.8 | 17.3 | 7 | 4 | 28.3 | 95.6 | 4 | |||
六1 | 19 | 4 | 23 | 18 | 4 | 2 | 24 | 18 | 2 | 20 | 15 | 8 | 2 | 25 | 92 | 5 | |||
六2 | 19 | 4 | 23 | 18.5 | 6 | 4 | 28.5 | 17.5 | 0.4 | 2 | 19.9 | 17 | 5 | 6 | 28 | 99.4 | 1 | ||
六3 | 19 | 4 | 23 | 18 | 2 | 6 | 26 | 20 | 0.8 | 4 | 24.8 | 15 | 7 | 2 | 24 | 97.8 | 4 | ||
六4 | 18.5 | 4 | 22.5 | 18.5 | 2 | 4 | 24.5 | 18 | 0.2 | 6 | 24.2 | 16.5 | 7 | 4 | 27.5 | 98.7 | 2 | ||
六5 | 18.5 | 4 | 22.5 | 18 | 4 | 2 | 24 | 18.5 | 4 | 22.5 | 17 | 8 | 4 | 29 | 98 | 3 |
湖熟中心小学2021-2022第一学期“阳光班级”汇总表
一等奖:
一(6) 二(2) 三(2)
四(4) 五(3) 六(2)
二等奖:
一(7) 一(1) 一(3) 二(7) 二(4) 二(5)
三(7) 三(3) 三(4) 四(1) 四(7)
五(5) 五(2) 六(4) 六(5)
三等奖:
一(2) 一(4) 一(5) 二(3) 二(1) 二(6)
三(5) 三(6) 三(1) 四(3) 四(6) 四(2)
四(5) 五(7) 五(5) 五(1) 五(4)
六(3) 六(1)
湖熟中心小学德育处
湖熟中心小学体育组
2022年1月
注:1、由于比赛项目不同,排名以年级进行,一等奖1名,二等奖2名(一二三年级3名),其余三等奖
2、如有疑问到体育室咨询。